Каталог запчастей
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Грудь отвала LEMKEN 3451010, 3451011
|
Запросить цену
Запросить цену
Спасибо, Ваша заявка принята!
Возможно вы пытаетесь отправить слишком большой файл. Попробуйте загрузить файл меньшего размера.Разрешенный размер фала до 1,5мб
0,00 бел. руб.
0,00 бел. руб.
Экономия 0,00 бел. руб.
Характеристики
Собственное производство
да
Артикул
3451010/B2KHRE, 3451011/B2KHLI
Вес, кг
2,6
|
Толщина 10 мм
Материал: Борсодержащая сталь составом 30MnB5.
Твердость: 48....52 HRC.
Материал: Борсодержащая сталь составом 30MnB5.
Твердость: 48....52 HRC.

| № | Артикул | Наименование | Корпус плуга / технические параметры |
| 1 | 3 441 040 | Отвал Lemken правый | B35, B40 |
| 3 441 041 | Отвал Lemken левый | B35, B41 | |
| 2 | 3 451 010 | Грудь отвала Lemken правая | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия с буртиком |
| 3 441 011 | Грудь отвала Lemken левая | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия с буртиком | |
| 3 | 3 451 000 | Грудь отвала Lemken правая | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия |
| 3 451 001 | Грудь отвала Lemken левая | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия | |
| 3 451 002 | Грудь отвала усиленная Lemken правая | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия | |
| 3 451 003 | Грудь отвала усиленная Lemken левая | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия | |
| 4 | 3 352 020 | Лемех Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42/ 2 отверстия |
| 3 352 021 | Лемех Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42/ 2 отверстия | |
| 5 | 3 352 030 | Лемех Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 / 2 отверстия |
| 3 352 031 | Лемех Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 / 2 отверстия | |
| 3 352 130 | Лемех усиленный Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 / 2 отверстия | |
| 3 352 131 | Лемех усиленный Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 / 2 отверстия | |
| 3 352 230 | Лемех наплавленный Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 / 2 отверстия | |
| 3 352 231 | Лемех наплавленный Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 / 2 отверстия | |
| 6 | 3 352 034 | Лемех длинный Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия |
| 3 352 035 | Лемех длинный Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия | |
| 3 352 134 | Лемех длинный Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия | |
| 3 352 135 | Лемех длинный Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия | |
| 3 352 234 | Лемех длинный наплавленный Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия | |
| 3 352 235 | Лемех длинный наплавленный Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 / 3 отверстия | |
| 7 | 3 364 050 | Долото Lemken правое | B35, B40, BS40, BS42 |
| 3 364 051 | Долото Lemken левое | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 3 364 154 | Долото наплавленное Lemken правое | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 3 364 155 | Долото наплавленное Lemken левое | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 3 364 150 | Долото усиленное Lemken правое | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 3 364 151 | Долото усиленное Lemken левое | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 336 4150H | Долото наплавленное Lemken правое | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 336 4151H | Долото наплавленное Lemken левое | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 8 | 3 365 541 | Долото оборотное Lemken левое | B35, B40, BS40, BS42 |
| 3 365 540 | Долото оборотное Lemken правое | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 9 | 3 401 900 | Клин полевой доски Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 |
| 3 401 901 | Клин полевой доски Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 10 | 3 411 460 | Доска полевая Lemken оборотная широкая большая | B35, B40, BS40, BS42 |
| 11 | 3 411 504 | Доска полевая Lemken оборотная узкая | B35, B40, BS40, BS42 |
| 12 | 3 411 508 | Доска полевая Lemken оборотная широкая | B35, B40, BS40, BS42 |
| 13 | 3 411 500 | Доска полевая Lemken | B35, B40, BS40, BS42 |
| 14 | 3 401 490 | Накладка полевой доски Lemken оборотная | B35, B40, BS40, BS42 |
| 15 | 3 492 890 | Нож полевой доски Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 |
| 3 492 891 | Нож полевой доски Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 16 | 3 476 000 | Удлинитель отвала Lemken правый | B35, B40 |
| 3 476 001 | Удлинитель отвала Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 17 | 3 470 860 | Углосним Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 |
| 3 470 861 | Углосним Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 18 | 4 671 002 | Башмак Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 |
| 4 671 003 | Башмак Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 19 | 4 695 410 | Укрепление Lemken правое | B35, B40 / UN 350/400 |
| 4 695 411 | Укрепление Lemken левое | B35, B40 / UN 350/400 | |
| 20 | 3 470 600 | Отвал предплужника Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 |
| 3 470 601 | Отвал предплужника Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 21 | 3 363 720 | Лемех предплужника Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 |
| 3 363 721 | Лемех предплужника Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 22 | 3 363 710 | Лемех предплужника длинный Lemken правый | B35, B40, BS40, BS42 |
| 3 363 711 | Лемех предплужника длинный Lemken левый | B35, B40, BS40, BS42 | |
| 23 | 3 444 042 | Полоса отвала (4-я широкая) Lemken правая | BS40, BS42 |
| 3 444 043 | Полоса отвала (4-я широкая) Lemken левая | BS40, BS42 | |
| 24 | 3 444 040 | Полоса отвала (4-я узкая) Lemken правая | BS40, BS42 |
| 3 444 041 | Полоса отвала (4-я узкая) Lemken левая | BS40, BS42 | |
| 25 | 3 444 030 | Полоса отвала (3-я) Lemken правая | BS40, BS42 |
| 3 444 031 | Полоса отвала (3-я) Lemken левая | BS40, BS42 | |
| 26 | 3 444 020 | Полоса отвала (2-я) Lemken правая | BS40, BS42 |
| 3 444 021 | Полоса отвала (2-я) Lemken левая | BS40, BS42 | |
| 27 | 3 444 010 | Полоса отвала (1-я узкая) Lemken правая | BS40, BS42 |
| 3 444 011 | Полоса отвала (1-я узкая) Lemken левая | BS40, BS42 | |
| 28 | 3 444 012 | Полоса отвала (1-я широкая) Lemken правая | BS40, BS42 |
| 3 444 013 | Полоса отвала (1-я широкая) Lemken левая | BS40, BS42 | |
| 29 | 3 015 767 | Болт c потайной головкой | B35, B40, BS40, BS42 / М10х33-12,9-MU-10 Zn DIN608 |
| 30 | 3 015 769 | Болт с потайной головкой | B35, B40, BS40, BS42 / М10х45-12,9-MU-10 Zn DIN608 |
| 31 | 3 015 785 | Болт с потайной головкой | B35, B40, BS40, BS42 / М12х33-12,9-MU-10 Zn DIN608 |
| 32 | 3 015 795 | Болт с потайной головкой | B35, B40, BS40, BS42 / М12х50-8,8-MU Zn DIN608 |
| 33 | 3 013 719 | Болт с 6-гранной шайбой | B35, B40, BS40, BS42 / М16х40-12,9 А=max 3 мм Zn |
| 34 | 3 013 774 | Болт с 6-гранной шайбой | B35, B40, BS40, BS42 / М16х50-12,9 А=max 3 мм Zn |
| 35 | 3 015 741 | Болт c потайной головкой | B35, B40, BS40, BS42 / М16х105-10,9 Zn DIN608 |
| 36 | 3 030 935 | Гайка шлицевая | B35, B40, BS40, BS42 / M16-8 Zn DIN985 |
